(资料图)
6月20日,北交所个股合计成交量8397.38万股,成交额18.02亿元,成交额相对上一交易日增加2.41亿元,个股来看,收盘上涨的共56只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有56只,占可交易个股的28.00%,收盘涨幅居前的有鼎智科技、奥迪威、巨能股份,分别上涨16.94%、16.02%、8.96%。收盘股价下跌的有130只,跌幅居前的有曙光数创、同辉信息、龙竹科技等,分别下跌5.13%、4.65%、3.70%。
成交方面,全天成交额超5000万元的股票共有5只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为5.07亿元、4.43亿元、1.63亿元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有3只,其中,2股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有5只,换手率在1%至5%之间的有25只。全天换手率居前的股票有巨能股份、易实精密、鼎智科技等,换手率分别为41.06%、23.07%、18.52%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
872808 | 曙光数创 | 72.86 | -5.13 | 9.91 | 50707.81 |
873593 | 鼎智科技 | 134.01 | 16.94 | 18.52 | 44258.01 |
871478 | 巨能股份 | 20.19 | 8.96 | 41.06 | 16257.11 |
835305 | 云创数据 | 23.38 | 6.90 | 8.13 | 14992.28 |
836221 | 易实精密 | 8.90 | 3.61 | 23.07 | 5200.38 |
832491 | 奥迪威 | 11.66 | 16.02 | 4.07 | 4119.45 |
837006 | 晟楠科技 | 12.18 | 4.73 | 7.16 | 2131.97 |
831152 | 昆工科技 | 24.90 | 2.60 | 1.40 | 1946.23 |
830779 | 武汉蓝电 | 25.79 | 5.14 | 6.10 | 1924.56 |
835670 | 数字人 | 11.58 | 0.87 | 2.51 | 1923.20 |
838402 | 硅烷科技 | 12.39 | 0.57 | 1.63 | 1818.94 |
833394 | 民士达 | 13.91 | 4.19 | 3.25 | 1584.18 |
835185 | 贝特瑞 | 24.37 | 0.00 | 0.06 | 1537.47 |
430425 | 乐创技术 | 14.17 | 4.73 | 5.59 | 1340.56 |
831305 | 海希通讯 | 9.01 | -1.42 | 1.59 | 1172.93 |
430418 | 苏轴股份 | 12.53 | -1.80 | 1.74 | 1133.45 |
839719 | 宁新新材 | 13.00 | -0.15 | 1.51 | 893.57 |
430017 | 星昊医药 | 10.22 | 1.49 | 1.24 | 796.70 |
832662 | 方盛股份 | 9.10 | 1.79 | 3.60 | 789.88 |
830946 | 森萱医药 | 7.69 | -1.41 | 0.24 | 786.99 |
873152 | 天宏锂电 | 8.21 | -1.79 | 2.69 | 755.51 |
833533 | 骏创科技 | 12.45 | 2.05 | 1.84 | 747.56 |
832876 | 慧为智能 | 7.90 | -1.62 | 3.91 | 659.83 |
430090 | 同辉信息 | 2.46 | -4.65 | 1.94 | 653.93 |
833575 | 康乐卫士 | 14.20 | 1.72 | 0.30 | 568.48 |
832566 | 梓橦宫 | 6.85 | -0.29 | 0.93 | 568.18 |
430139 | 华岭股份 | 10.65 | 0.47 | 0.36 | 506.51 |
830809 | 安达科技 | 8.48 | -0.70 | 0.19 | 502.74 |
836892 | 广咨国际 | 11.50 | 1.14 | 0.50 | 490.49 |
836077 | 吉林碳谷 | 21.49 | -1.78 | 0.14 | 474.87 |
430047 | 诺思兰德 | 13.84 | 0.07 | 0.18 | 470.51 |
430300 | 辰光医疗 | 7.19 | 0.56 | 1.18 | 444.26 |
830799 | 艾融软件 | 8.42 | -2.21 | 0.43 | 428.45 |
833819 | 颖泰生物 | 4.56 | -1.51 | 0.08 | 425.88 |
834682 | 球冠电缆 | 5.01 | -0.40 | 1.07 | 425.79 |
835368 | 连城数控 | 51.29 | -0.02 | 0.07 | 414.85 |
835985 | 海泰新能 | 6.39 | -2.44 | 0.47 | 402.02 |
835174 | 五新隧装 | 7.96 | -0.50 | 0.97 | 398.87 |
873122 | 中纺标 | 12.34 | -1.52 | 3.00 | 394.44 |
872374 | 云里物里 | 8.30 | -0.72 | 1.62 | 391.90 |
834033 | 康普化学 | 31.90 | 0.35 | 0.42 | 380.44 |
839680 | 广道数字 | 14.55 | 0.34 | 0.62 | 368.19 |
832089 | 禾昌聚合 | 10.02 | -1.09 | 0.58 | 366.27 |
836699 | 海达尔 | 9.96 | 0.81 | 3.33 | 344.42 |
837046 | 亿能电力 | 4.88 | -1.41 | 3.38 | 338.93 |
831304 | 迪尔化工 | 4.28 | -0.23 | 1.35 | 337.44 |
835179 | 凯德石英 | 22.36 | 1.04 | 0.31 | 305.87 |
832225 | 利通科技 | 9.08 | 0.33 | 0.57 | 300.14 |
831906 | 舜宇精工 | 11.58 | -0.86 | 1.40 | 297.50 |
430478 | 峆一药业 | 16.10 | -1.65 | 1.00 | 280.70 |
837092 | 汉鑫科技 | 15.41 | -2.41 | 0.75 | 278.84 |
870199 | 倍益康 | 12.71 | -2.61 | 1.27 | 274.70 |
430510 | 丰光精密 | 8.32 | 4.26 | 0.50 | 257.23 |
837663 | 明阳科技 | 10.59 | 0.00 | 1.75 | 240.80 |
831832 | 科达自控 | 11.50 | 1.77 | 0.31 | 216.74 |
872925 | 锦好医疗 | 18.17 | -0.55 | 0.42 | 211.88 |
836414 | 欧普泰 | 9.19 | -3.57 | 0.59 | 202.10 |
873001 | 纬达光电 | 6.48 | -1.67 | 0.99 | 198.49 |
831961 | 创远信科 | 10.17 | -0.49 | 0.19 | 196.48 |
833266 | 生物谷 | 6.60 | -0.60 | 0.29 | 186.54 |
836239 | 长虹能源 | 15.60 | 0.78 | 0.23 | 176.83 |
830879 | 基康仪器 | 6.55 | 1.71 | 0.50 | 171.76 |
838227 | 美登科技 | 18.72 | -2.25 | 0.99 | 166.87 |
836942 | 恒立钻具 | 9.34 | -1.27 | 0.60 | 164.56 |
838171 | 邦德股份 | 8.44 | 0.24 | 0.37 | 161.91 |
834599 | 同力股份 | 6.83 | -0.87 | 0.11 | 161.30 |
871694 | 中裕科技 | 13.11 | 0.08 | 0.61 | 161.29 |
835640 | 富士达 | 16.94 | -0.35 | 0.05 | 155.36 |
834770 | 艾能聚 | 5.35 | -0.93 | 0.47 | 154.27 |
871642 | 通易航天 | 6.72 | -0.44 | 0.42 | 153.60 |
832023 | 田野股份 | 2.92 | -0.68 | 0.26 | 153.59 |
832149 | 利尔达 | 4.51 | -0.66 | 0.31 | 153.38 |
832885 | 星辰科技 | 11.52 | -0.69 | 0.30 | 151.98 |
831039 | 国义招标 | 5.04 | -2.33 | 0.18 | 142.45 |
430476 | 海能技术 | 14.62 | 0.00 | 0.16 | 140.03 |
832471 | 美邦科技 | 7.90 | 0.00 | 0.67 | 138.79 |
430685 | 新芝生物 | 11.88 | -0.92 | 0.25 | 134.12 |
839790 | 联迪信息 | 5.63 | -1.05 | 1.03 | 130.22 |
834014 | 特瑞斯 | 11.30 | -0.88 | 0.34 | 129.01 |
838670 | 恒进感应 | 7.11 | 0.14 | 0.47 | 125.82 |
834261 | 一诺威 | 8.84 | 0.11 | 0.12 | 124.51 |
831087 | 秋乐种业 | 6.28 | -0.79 | 0.28 | 124.45 |
834021 | 流金科技 | 2.88 | -1.03 | 0.18 | 122.71 |
838837 | 华原股份 | 3.84 | -2.04 | 0.75 | 121.32 |
831370 | 新安洁 | 2.48 | -0.80 | 0.18 | 116.76 |
872190 | 雷神科技 | 10.56 | -0.85 | 0.25 | 110.75 |
873223 | 荣亿精密 | 2.78 | -1.77 | 0.82 | 110.18 |
430556 | 雅达股份 | 3.59 | 0.28 | 0.43 | 110.03 |
834950 | 迅安科技 | 10.74 | -0.74 | 0.88 | 107.65 |
839792 | 东和新材 | 5.87 | -1.34 | 0.35 | 106.80 |
831445 | 龙竹科技 | 4.95 | -3.70 | 0.23 | 103.92 |
839725 | 惠丰钻石 | 16.02 | 0.50 | 0.24 | 101.42 |
430489 | 佳先股份 | 4.61 | 0.22 | 0.26 | 100.80 |
832110 | 雷特科技 | 13.72 | 0.15 | 0.60 | 99.38 |
833171 | 国航远洋 | 3.42 | -0.29 | 0.16 | 99.25 |
833454 | 同心传动 | 5.40 | -0.55 | 0.30 | 97.00 |
833429 | 康比特 | 6.57 | -1.50 | 0.31 | 96.47 |
873167 | 新赣江 | 8.96 | -1.21 | 0.53 | 93.58 |
872541 | 铁大科技 | 3.12 | -0.64 | 0.54 | 89.66 |
834062 | 科润智控 | 5.33 | -0.37 | 0.15 | 83.76 |
871753 | 天纺标 | 7.29 | -2.28 | 0.66 | 83.01 |
871981 | 晶赛科技 | 13.18 | -0.83 | 0.16 | 81.92 |
831526 | 凯华材料 | 4.33 | -1.37 | 0.90 | 81.92 |
832802 | 保丽洁 | 7.00 | -0.85 | 0.82 | 81.19 |
833523 | 德瑞锂电 | 11.76 | -1.09 | 0.14 | 75.42 |
870866 | 绿亨科技 | 5.46 | -1.09 | 0.25 | 75.37 |
835892 | 中科美菱 | 9.37 | -0.21 | 0.28 | 74.02 |
836263 | 中航泰达 | 4.71 | -0.21 | 0.15 | 72.77 |
830964 | 润农节水 | 3.17 | -0.31 | 0.13 | 71.92 |
835184 | 国源科技 | 4.11 | -1.20 | 0.20 | 71.56 |
831010 | 凯添燃气 | 3.44 | -1.15 | 0.13 | 70.45 |
833873 | 中设咨询 | 3.02 | -0.66 | 0.22 | 70.23 |
835207 | 众诚科技 | 6.22 | -0.80 | 0.32 | 68.83 |
833943 | 优机股份 | 6.72 | -0.74 | 0.45 | 68.26 |
836247 | 华密新材 | 6.18 | 0.82 | 0.59 | 67.50 |
870508 | 丰安股份 | 7.71 | -1.03 | 0.33 | 67.48 |
835237 | 力佳科技 | 11.82 | -1.42 | 0.44 | 67.28 |
833427 | 华维设计 | 5.34 | -1.11 | 0.33 | 67.16 |
836826 | 盖世食品 | 5.62 | -2.26 | 0.23 | 66.60 |
872351 | 华光源海 | 5.53 | -1.25 | 0.35 | 66.37 |
838924 | 广脉科技 | 6.09 | -1.14 | 0.22 | 66.18 |
837344 | 三元基因 | 15.73 | -2.24 | 0.04 | 65.19 |
839371 | 欧福蛋业 | 3.41 | 0.89 | 0.43 | 64.92 |
836433 | 大唐药业 | 3.31 | -0.30 | 0.11 | 63.84 |
836675 | 秉扬科技 | 4.46 | 0.00 | 0.18 | 61.63 |
831278 | 泰德股份 | 2.82 | -0.70 | 0.37 | 61.33 |
871970 | 大禹生物 | 3.66 | -1.35 | 0.32 | 61.31 |
833914 | 远航精密 | 9.15 | -0.33 | 0.11 | 60.46 |
832735 | 德源药业 | 23.18 | 0.22 | 0.05 | 57.71 |
873305 | 九菱科技 | 10.09 | -0.10 | 0.63 | 57.30 |
834475 | 三友科技 | 6.98 | 0.58 | 0.23 | 55.79 |
832171 | 志晟信息 | 3.92 | -2.00 | 0.20 | 53.31 |
833781 | 瑞奇智造 | 4.92 | 0.61 | 0.13 | 51.76 |
836807 | 奔朗新材 | 5.17 | -0.19 | 0.14 | 51.70 |
839167 | 同享科技 | 10.65 | 0.47 | 0.07 | 51.37 |
835857 | 百甲科技 | 3.32 | -0.60 | 0.16 | 50.57 |
830896 | 旺成科技 | 4.63 | -0.43 | 0.51 | 48.57 |
836720 | 吉冈精密 | 5.73 | -0.52 | 0.17 | 47.86 |
839729 | 永顺生物 | 6.76 | -0.29 | 0.09 | 47.26 |
839273 | 一致魔芋 | 9.81 | 0.10 | 0.20 | 47.11 |
873527 | 夜光明 | 6.65 | -1.48 | 0.27 | 46.36 |
834415 | 恒拓开源 | 3.89 | 0.26 | 0.08 | 44.98 |
870436 | 大地电气 | 5.86 | -1.01 | 0.16 | 41.93 |
430718 | 合肥高科 | 5.26 | -0.57 | 0.39 | 40.99 |
872895 | 花溪科技 | 5.87 | -0.17 | 0.53 | 40.48 |
837242 | 建邦科技 | 8.39 | -0.47 | 0.14 | 38.97 |
831689 | 克莱特 | 7.77 | -0.77 | 0.14 | 38.61 |
838810 | 春光药装 | 7.56 | -0.92 | 0.22 | 38.28 |
831834 | 三维股份 | 3.49 | -0.29 | 0.33 | 38.10 |
830974 | 凯大催化 | 6.74 | 0.00 | 0.05 | 37.16 |
838030 | 德众汽车 | 2.59 | 0.00 | 0.15 | 37.07 |
832145 | 恒合股份 | 4.65 | 0.65 | 0.18 | 36.83 |
838163 | 方大新材 | 5.58 | 0.54 | 0.10 | 35.73 |
832419 | 路斯股份 | 6.40 | 0.31 | 0.11 | 34.78 |
831768 | 拾比佰 | 4.52 | -0.22 | 0.10 | 34.77 |
831167 | 鑫汇科 | 9.72 | -1.22 | 0.17 | 33.69 |
838971 | 天马新材 | 7.72 | 0.00 | 0.13 | 32.25 |
831195 | 三祥科技 | 7.44 | -0.80 | 0.12 | 31.90 |
873339 | 恒太照明 | 4.34 | -0.69 | 0.12 | 31.67 |
430564 | 天润科技 | 6.01 | 0.50 | 0.27 | 31.13 |
837212 | 智新电子 | 4.92 | 0.20 | 0.12 | 30.64 |
833580 | 科创新材 | 3.90 | -0.26 | 0.14 | 29.86 |
870204 | 沪江材料 | 6.51 | 0.00 | 0.19 | 29.20 |
870357 | 雅葆轩 | 8.27 | -0.12 | 0.15 | 28.08 |
839946 | 华阳变速 | 2.47 | -1.98 | 0.14 | 27.57 |
836422 | 润普食品 | 6.08 | -0.98 | 0.15 | 26.80 |
873169 | 七丰精工 | 5.25 | -0.19 | 0.11 | 26.72 |
836957 | 汉维科技 | 5.00 | -0.79 | 0.19 | 25.88 |
834639 | 晨光电缆 | 3.70 | 0.00 | 0.08 | 25.43 |
836395 | 朗鸿科技 | 6.57 | -0.76 | 0.14 | 24.91 |
832278 | 鹿得医疗 | 5.09 | -0.20 | 0.07 | 24.47 |
833075 | 柏星龙 | 8.64 | -0.46 | 0.13 | 24.03 |
836260 | 中寰股份 | 5.09 | 0.20 | 0.11 | 23.90 |
833346 | 威贸电子 | 6.87 | 0.00 | 0.12 | 22.40 |
836270 | 天铭科技 | 13.52 | -1.10 | 0.14 | 20.99 |
833230 | 欧康医药 | 8.95 | -0.56 | 0.14 | 20.14 |
833509 | 同惠电子 | 10.54 | 0.19 | 0.02 | 19.77 |
834407 | 驰诚股份 | 6.33 | -0.31 | 0.25 | 19.42 |
837821 | 则成电子 | 8.37 | -0.36 | 0.12 | 18.72 |
838262 | 太湖雪 | 8.79 | 0.11 | 0.16 | 18.12 |
870299 | 灿能电力 | 3.95 | -0.25 | 0.16 | 17.25 |
831641 | 格利尔 | 8.96 | 0.00 | 0.07 | 16.62 |
871634 | 新威凌 | 7.25 | -0.28 | 0.14 | 15.07 |
871857 | 泓禧科技 | 8.10 | -0.49 | 0.02 | 14.58 |
831855 | 浙江大农 | 6.45 | 0.31 | 0.13 | 14.50 |
830839 | 万通液压 | 7.02 | -0.71 | 0.03 | 14.20 |
832000 | 安徽凤凰 | 5.11 | -0.78 | 0.08 | 13.13 |
872392 | 佳合科技 | 6.10 | 0.00 | 0.17 | 12.41 |
836871 | 派特尔 | 4.49 | 0.22 | 0.12 | 11.63 |
835508 | 殷图网联 | 5.92 | -0.84 | 0.08 | 11.60 |
838275 | 驱动力 | 2.95 | -0.34 | 0.04 | 10.74 |
871553 | 凯腾精工 | 3.15 | -0.32 | 0.04 | 10.73 |
430198 | 微创光电 | 4.25 | -0.23 | 0.04 | 10.17 |
871245 | 威博液压 | 8.61 | -0.35 | 0.05 | 9.74 |
871396 | 常辅股份 | 6.29 | -0.79 | 0.04 | 9.10 |
830832 | 齐鲁华信 | 4.56 | -0.65 | 0.02 | 9.06 |
831856 | 浩淼科技 | 4.94 | 0.00 | 0.02 | 6.31 |
836149 | 旭杰科技 | 3.61 | -0.28 | 0.01 | 1.41 |
831726 | 朱老六 | 9.96 | 0.61 | 0.00 | 0.48 |
834765 | 美之高 | 5.76 | -0.35 | 0.00 | 0.06 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com