(资料图)
高考填报志愿时,南昌交通学院招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的2023南昌交通学院江西各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
2023年江西省招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
交通运输学院 | 交通运输 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 70 |
交通运输学院 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 43 |
商学院 | 电子商务 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 20 |
土木建筑学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 38 |
土木建筑学院 | 建筑工程技术 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 20 |
交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 10 |
交通运输学院 | 电气自动化技术 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 25 |
商学院 | 电子商务 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 31 |
交通运输学院 | 城市轨道交通运营管理 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 24 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 14 |
人工智能学院 | 计算机网络技术 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 20 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 文史 | 3 | 12000 | 25 |
智能制造学院 | 机械制造及自动化 | 高职(专科) | 理工 | 3 | 12000 | 43 |
文法学院 | 英语 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 87 |
商学院 | 旅游管理与服务教育 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 40 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 39 |
交通运输学院 | 物流管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 55 |
文法学院 | 法学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 65 |
商学院 | 人力资源管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 44 |
土木建筑学院 | 工程造价 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 53 |
商学院 | 会计学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 169 |
商学院 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 46 |
商学院 | 电子商务 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 74 |
商学院 | 金融学 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 151 |
商学院 | 市场营销 | 第二批本科 | 文史 | 4 | 19800 | 45 |
设计与艺术学院 | 环境设计 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 33 |
设计与艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 33 |
设计与艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 40 |
设计与艺术学院 | 广播电视编导 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 42 |
人工智能学院 | 物联网工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 82 |
人工智能学院 | 智能科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 121 |
人工智能学院 | 软件工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 237 |
人工智能学院 | 网络工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 74 |
人工智能学院 | 计算机科学与技术 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 238 |
土木建筑学院 | 工程造价 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 50 |
土木建筑学院 | 工程管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 61 |
智能制造学院 | 机械设计制造及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 309 |
智能制造学院 | 材料成型及控制工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 66 |
智能制造学院 | 机械电子工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 125 |
商学院 | 金融学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 40 |
智能制造学院 | 机器人工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 124 |
智能制造学院 | 车辆工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 69 |
商学院 | 国际经济与贸易 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 30 |
商学院 | 市场营销 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 16 |
商学院 | 会计学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 60 |
商学院 | 人力资源管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 20 |
商学院 | 公共事业管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 20 |
商学院 | 旅游管理与服务教育 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 20 |
商学院 | 电子商务 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 40 |
文法学院 | 法学 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 30 |
文法学院 | 英语 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 30 |
设计与艺术学院 | 音乐表演 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 16 |
设计与艺术学院 | 音乐表演 | 艺术类本科 | 艺术(不分文理) | 4 | 25200 | 8 |
体育学院 | 体育教育 | 第二批本科 | 体育(不分文理) | 4 | 25200 | 57 |
交通运输学院 | 交通工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 71 |
土木建筑学院 | 给排水科学与工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 66 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 131 |
土木建筑学院 | 土木工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 272 |
交通运输学院 | 电气工程及其自动化 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 21600 | 287 |
土木建筑学院 | 建筑学 | 第二批本科 | 理工 | 5 | 19800 | 60 |
交通运输学院 | 物流管理 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 46 |
交通运输学院 | 交通运输 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 50 |
交通运输学院 | 电子信息工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 128 |
交通运输学院 | 通信工程 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 127 |
交通运输学院 | 轨道交通信号与控制 | 第二批本科 | 理工 | 4 | 19800 | 113 |
注: 招生计划如有变动,请以当地教育考试院(招办)公布为准。 |
其他省份和类型招生计划请查看:https://zsb.ncjti.edu.cn/zsjh.jsp?wbtreeid=1039
南昌交通学院简介:
南昌交通学院( Institute of Technology,East China Jiaotong University )位于“物华天宝,人杰地灵” 之美誉的江南历史文化名城——江西省南昌市,地处南昌经济技术开发区,坐落在风景秀丽的黄家湖畔,由华东交通大学举办,经江西省教育厅、江西省发展计划委员会首批批准成立,并经国家教育部确认的一所以普通本科学历教育为主的高等院校。
南昌交通学院是经国家教育部确认的全日制普通本科层次独立学院,为江西省首批转型发展试点高校之一。2020年12月,教育部同意华东交通大学理工学院转设为南昌交通学院。X 关闭
Copyright © 2015-2022 南非字画网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com